Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
02:42 0,47 m baixa 08:49 1,51 m alta 15:12 0,70 m baixa 21:16 1,62 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
04:06 0,48 m baixa 10:21 1,51 m alta 16:38 0,68 m baixa 22:44 1,67 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
05:21 0,44 m baixa 11:36 1,60 m alta 17:42 0,59 m baixa 23:47 1,77 m alta Baixa às 06:21
06:21 0,37 m baixa 12:25 1,70 m alta 18:34 0,48 m baixa Baixa às 07:06
00:42 1,88 m alta 07:06 0,31 m baixa 13:10 1,80 m alta 19:17 0,38 m baixa Baixa às 07:49
01:23 1,95 m alta 07:49 0,26 m baixa 13:47 1,89 m alta 19:59 0,30 m baixa HOJE Baixa às 08:23
02:04 2,00 m alta 08:23 0,23 m baixa 14:21 1,94 m alta 20:34 0,25 m baixa Baixa às 08:59
02:44 2,01 m alta 08:59 0,22 m baixa 14:57 1,96 m alta 21:10 0,22 m baixa Baixa às 09:29
03:16 1,98 m alta 09:29 0,23 m baixa 15:29 1,95 m alta 21:46 0,21 m baixa Baixa às 10:02
03:55 1,93 m alta 10:02 0,27 m baixa 16:02 1,92 m alta 22:17 0,23 m baixa Baixa às 10:34
04:29 1,85 m alta 10:34 0,33 m baixa 16:38 1,86 m alta 22:53 0,28 m baixa Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
05:04 1,76 m alta 11:04 0,41 m baixa 17:12 1,78 m alta 23:31 0,35 m baixa Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
05:44 1,66 m alta 11:38 0,50 m baixa 17:55 1,69 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
00:08 0,44 m baixa 06:25 1,56 m alta 12:19 0,61 m baixa 18:38 1,61 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
00:55 0,54 m baixa 07:12 1,47 m alta 13:10 0,71 m baixa 19:29 1,54 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
01:55 0,63 m baixa 08:12 1,41 m alta 14:25 0,78 m baixa 20:32 1,50 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
03:06 0,68 m baixa 09:32 1,40 m alta 15:42 0,79 m baixa 21:44 1,51 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
04:19 0,66 m baixa 10:47 1,46 m alta 16:55 0,73 m baixa 22:55 1,59 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
05:27 0,58 m baixa 11:49 1,56 m alta 17:49 0,62 m baixa 23:49 1,70 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
06:17 0,46 m baixa 12:31 1,68 m alta 18:36 0,48 m baixa Baixa às 07:02
00:40 1,83 m alta 07:02 0,34 m baixa 13:14 1,80 m alta 19:17 0,33 m baixa Baixa às 07:47
01:25 1,96 m alta 07:47 0,23 m baixa 13:53 1,91 m alta 20:02 0,19 m baixa Baixa às 08:29
02:12 2,05 m alta 08:29 0,14 m baixa 14:32 1,99 m alta 20:49 0,08 m baixa Baixa às 09:12
02:59 2,10 m alta 09:12 0,11 m baixa 15:16 2,04 m alta 21:36 0,01 m baixa Baixa às 09:59
03:46 2,09 m alta 09:59 0,13 m baixa 16:02 2,04 m alta 22:25 -0,01 m baixa Baixa às 10:47
04:34 2,03 m alta 10:47 0,19 m baixa 16:51 2,01 m alta 23:17 0,03 m baixa Baixa às 11:36
05:25 1,93 m alta 11:36 0,29 m baixa 17:46 1,94 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
00:12 0,12 m baixa 06:21 1,81 m alta 12:29 0,41 m baixa 18:42 1,87 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
01:14 0,24 m baixa 07:21 1,69 m alta 13:29 0,53 m baixa 19:46 1,79 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
02:19 0,36 m baixa 08:25 1,60 m alta 14:42 0,60 m baixa 20:51 1,74 m alta