Tábua de marés · Porto de Suape A maré manda o dia. Horários e alturas de maré alta e baixa para outubro de 2026, no horário local (UTC−3). Porto de Suape: referência para Porto de Galinhas e Praia dos Carneiros.
Baixa até 0,40 m entre 06h e 17h Horário local (UTC−3) Curva ilustrativa · linha dos 0,40 m
Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
00:29 0,34 m baixa 06:46 2,03 m alta 12:47 0,54 m baixa 19:04 1,95 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
01:29 0,50 m baixa 07:46 1,82 m alta 13:51 0,73 m baixa 20:10 1,80 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
02:53 0,64 m baixa 09:08 1,68 m alta 15:29 0,86 m baixa 21:44 1,73 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
04:38 0,65 m baixa 10:55 1,68 m alta 17:12 0,82 m baixa 23:17 1,80 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
06:01 0,54 m baixa 12:16 1,81 m alta 18:23 0,69 m baixa Baixa às 06:59
00:31 1,97 m alta 06:59 0,40 m baixa 13:10 1,98 m alta 19:14 0,54 m baixa Baixa às 07:46
01:21 2,15 m alta 07:46 0,28 m baixa 13:53 2,14 m alta 19:59 0,39 m baixa Baixa às 08:23
02:06 2,30 m alta 08:23 0,19 m baixa 14:31 2,26 m alta 20:36 0,28 m baixa Baixa às 09:01
02:46 2,39 m alta 09:01 0,14 m baixa 15:04 2,33 m alta 21:10 0,21 m baixa Baixa às 09:34
03:21 2,42 m alta 09:34 0,14 m baixa 15:40 2,34 m alta 21:47 0,19 m baixa Baixa às 10:06
03:59 2,38 m alta 10:06 0,19 m baixa 16:12 2,31 m alta 22:19 0,22 m baixa Baixa às 10:38
04:32 2,28 m alta 10:38 0,27 m baixa 16:46 2,23 m alta 22:55 0,28 m baixa Baixa às 11:06
05:06 2,15 m alta 11:06 0,38 m baixa 17:16 2,12 m alta 23:27 0,38 m baixa Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
05:42 1,99 m alta 11:38 0,51 m baixa 17:51 1,99 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
00:02 0,49 m baixa 06:16 1,83 m alta 12:10 0,65 m baixa 18:27 1,86 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
00:42 0,62 m baixa 06:59 1,68 m alta 12:51 0,80 m baixa 19:10 1,73 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
01:32 0,76 m baixa 07:57 1,56 m alta 13:51 0,93 m baixa 20:12 1,63 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
02:53 0,86 m baixa 09:19 1,49 m alta 15:34 1,00 m baixa 21:40 1,59 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
04:36 0,86 m baixa 11:02 1,54 m alta 17:08 0,95 m baixa 23:06 1,66 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
05:51 0,77 m baixa 12:10 1,67 m alta 18:08 0,83 m baixa Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
00:10 1,80 m alta 06:42 0,64 m baixa 12:55 1,83 m alta 18:53 0,69 m baixa Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
00:59 1,97 m alta 07:19 0,50 m baixa 13:31 1,98 m alta 19:31 0,53 m baixa Baixa às 07:57
01:38 2,13 m alta 07:57 0,36 m baixa 14:04 2,13 m alta 20:06 0,38 m baixa Baixa às 08:31
02:14 2,28 m alta 08:31 0,24 m baixa 14:38 2,25 m alta 20:44 0,23 m baixa HOJE Baixa às 09:04
02:53 2,38 m alta 09:04 0,15 m baixa 15:12 2,33 m alta 21:21 0,12 m baixa Baixa às 09:44
03:31 2,43 m alta 09:44 0,11 m baixa 15:53 2,37 m alta 22:02 0,06 m baixa Baixa às 10:21
04:12 2,42 m alta 10:21 0,14 m baixa 16:32 2,35 m alta 22:47 0,07 m baixa Baixa às 11:04
04:59 2,33 m alta 11:04 0,23 m baixa 17:16 2,27 m alta 23:34 0,15 m baixa Baixa às 11:51
05:47 2,18 m alta 11:51 0,38 m baixa 18:04 2,15 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
00:29 0,29 m baixa 06:42 2,00 m alta 12:44 0,56 m baixa 19:02 2,01 m alta Sem baixa diurna ≤ 0,40 m
01:34 0,44 m baixa 07:49 1,83 m alta 13:55 0,73 m baixa 20:10 1,89 m alta